世健网店使用cookie(及类似技术)来改善用户体验并使您能使用网站的一些特定功能(如保留”购物车“物品)。单击“我同意”,即表示您同意将这些cookie存储在您的设备上。您可以点击“阅读更多“来查看我们的Cookie声明。
ADG719BRM
Part Number: | ADG719BRM 了解更多 |
Excelpoint Part#: | ADI-ADG719BRM |
材料群: | ADG719BRM |
说明: | LOW VOLTAGE SINGEL SPDT |
Download datasheet |
制造商 | 亚德诺(ADI) |
物料系列 | ADG719 |
工厂包装数量 | 50 |
RoHS | N |
产品说明 | Production |
Device Configuration | (2:1) x 1 |
Switch Operation | Break Before Make |
Logic 0 Switch State | 1 NO/1 NC |
Vin Range | 0 to Vsupply Pos |
tab1_Bandwidth-3dB(TYP) | 200 MHz |
Ron (typ) | 2.5 Ohms |
Ron Match(typ) | 100 mOhms |
Off Isolation(dB) | -87 |
Cs and Cd Switch On(pF) | 27 |
Cs Switch Off | 7 pF |
Ileakage (Drain to Source On) | 10 pA |
Ileakage(Source Off) | 10 pA |
Ileakage(Drain off) | 10 pA |
t_break-before-make Delay(ns) | 8 |
ton | 7 ns |
toff (typ) | 3 ns |
Crosstalk Channel to Channel(typ)(dB) | -82 |
Output Logic Type | Parallel |
Power Dissipation(typ) | 5 uW |
Fault Protection | No |
Isupply Positive(Max) | 1 uA |
Vsupply Neg(Min)(V) | 0 |
Vsupply Neg(Max)(V) | 0 |
Vsupply Pos(Min)(V) | 1.8 V |
Vsupply Pos(Max)(V) | 5.5 |
Temperature Range | -40 to 125°C |
Vsupply(typ) | Single |
包装类型 | TUBE |
Tell Us What You Think